東京都旅行.com > ホテルモントレ赤坂 > プラン一覧
ホテルモントレ赤坂が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 14 (合計 14件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 14.8平米 1~1人 | 17010~19110 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.8平米 確約プラン | ![]() |
| 14.8平米 1~1人 | 15120~17220 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 14.8平米 1~1人 | 17010~19110 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.8平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 14.8平米 1~1人 | 15120~17220 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル14.8平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 20.5平米 1~2人 | 14070~26040 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン20.5平米 確約プラン | ![]() |
| 20.5平米 1~2人 | 12180~24150 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン20.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 25.2平米 1~2人 | 15225~28350 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ コーナーツイン25.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 25.2平米 1~2人 | 13335~26460 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ コーナーツイン25.2平米 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 16.6平米 1~2人 | 11130~20265 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル16.6平米 確約プラン | ![]() |
| 16.6平米 1~2人 | 9240~18375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル16.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.5平米 1~2人 | 12915~23730 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ クイーンダブル18.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.5平米 1~2人 | 11025~21840 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ クイーンダブル18.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.6平米 1~2人 | 11130~20265 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル16.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 16.6平米 1~2人 | 9240~18375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル16.6平米 禁煙 確約プラン | ![]() |

