東京都旅行.com > 新宿ワシントンホテル > プラン一覧
新宿ワシントンホテルが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 15 (合計 15件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 15.5平米 1~1人 | 18165~18165 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 シングル15.5平米 確約プラン | ![]() |
| 15.5平米 1~1人 | 14700~14700 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 シングル15.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.5平米 1~1人 | 13230~13230 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 新館 シングル15.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 13平米 1~1人 | 17010~17010 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13平米 確約プラン | ![]() | |
| 13平米 1~1人 | 13755~13755 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13平米 確約プラン | ![]() | |
| 13平米 1~1人 | 12285~12285 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13平米 確約プラン | ![]() | |
| 13平米 1~1人 | 17220~17220 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 13平米 1~1人 | 13755~13755 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 13平米 1~1人 | 12285~12285 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 16.5平米 2~2人 | 12915~12915 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン16.5平米 確約プラン | ![]() |
| 16.5平米 2~2人 | 9450~9450 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン16.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.5平米 2~2人 | 7980~7980 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン16.5平米 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 14.7平米 2~2人 | 12390~12390 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル14.7平米 確約プラン | ![]() |
| 14.7平米 2~2人 | 8925~8925 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル14.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 14.7平米 2~2人 | 7455~7455 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル14.7平米 確約プラン | ![]() |

